Wohnungen
Die neu entstandenen Häuser sind qualitativ äusserst hochwertig gebaut und innen und aussen ästhetisch sehr ansprechend gestaltet.
Es entstehen Wohnungen verschiedener Grössen von 2 ½ – 4 ½ Zimmer; alle in gehobenem Standard: Eichenparkett gebürstet in Mandorla, Feinsteinplatten in Küche und Bad, Küchenabdeckung in Naturstein, hochwertige Haushaltsgeräte, W/T-Turm in der Wohnung, Backofen und Kombi Steamer getrennt (in allen 3 ½- und 4 ½ -Zimmer-Wohnungen), hochwertige Holz/Metallfenster, Bodenheizung mit Erdsonden, Photovoltaik-Anlage, Glasfaseranschluss, Video-Gegensprechanlage, massives Einsteinmauerwerk für top Raumklima, direkter Lift in Tiefgarage, durchgehende Rollstuhlgängigkeit etc. Alle Wohnungen verfügen über einen gut besonnten Balkon nach Süden bzw. Westen, teilweise zusätzlich einen eigenen, grosszügigen Gartensitzplatz bzw. eine sehr grosse Terrasse im Fall der Attikawohnungen.
Aktuell sind die folgenden Wohnungen verfügbar:
Gebäude | Wohnung | Stockwerk | Anzahl Zimmer | Fläche (NWF) | Bezugsbereit | Grundriss | Besonderes | Monatsmiete (netto) | Nebenkosten (akonto) |
Nord | W 200.1 | EG | 4.5 | 111.6 | Vermietet | ||||
Nord | W 200.2 | EG | 4.5 | 112.0 | Vermietet | ||||
Nord | 1. OG | Vermietet | |||||||
Nord | 2. OG | Vermietet | |||||||
Nord | 3. OG | Vermietet | |||||||
Nord | W 204.10 | Attika | 2.5 | 66.8 | Vermietet | ||||
Nord | W 204.9 | Attika | 3.5 | 84.6 | Vermietet | ||||
Süd | W 300.1 | EG | Büro/ Gewerbe-raum | 28.5 | sofort | Hoher, heller Gewerberaum für vielfältige Nutzung (Büro, Physio etc.) | 890.- | 70.- | |
Süd | EG | 3.5 | 83.7 | Vermietet | |||||
Süd | W 300.3 | EG | 4.5 | 104.9 | Vermietet | ||||
Süd | W 301.4 | 1. OG | 2.5 | 57.3 | Vermietet | ||||
Süd | W 301.5 | 1. OG | 3.5 | 83.7 | Vermietet | ||||
Süd | W 301.6 | 1. OG | 4.5 | 107.9 | Vermietet | ||||
Süd | W 302.7 | 2. OG | 2.5 | 57.3 | Vermietet | ||||
Süd | W 302.8 | 2. OG | 3.5 | 83.7 | Vermietet | ||||
Süd | W 302.9 | 2. OG | 4.5 | 107.9 | Vermietet | ||||
Süd | W 303.10 | 3. OG | 2.5 | 57.3 | Vermietet | ||||
Süd | W 303.11 | 3. OG | 3.5 | 83.7 | Vermietet | ||||
Süd | W 303.12 | 3. OG | 4.5 | 107.9 | Vermietet | ||||
Süd | W 304.13 | Attika | 4.5 | 157.6 | Vermietet |
Falls Sie sich für eine der Wohnungen interessieren, kontaktieren Sie uns (→ Kontakt).